Fondar - Stabilimento di Ostra Vetere (AN) |
Torna indietro | Pagina di sintesi |
Dati di sintesi ultimi 30 giorni
Punto di emissione: E8
Data | ||
23/11/2024 | ||
24/11/2024 | ||
25/11/2024 | ||
26/11/2024 | ||
27/11/2024 | ||
28/11/2024 | ||
29/11/2024 | ||
30/11/2024 | ||
01/12/2024 | ||
02/12/2024 | ||
03/12/2024 | ||
04/12/2024 | ||
05/12/2024 | ||
06/12/2024 | ||
07/12/2024 | ||
08/12/2024 | ||
09/12/2024 | ||
10/12/2024 | ||
11/12/2024 | ||
12/12/2024 | ||
13/12/2024 | ||
14/12/2024 | ||
15/12/2024 | ||
16/12/2024 | ||
17/12/2024 | ||
18/12/2024 | ||
19/12/2024 | ||
20/12/2024 | ||
21/12/2024 | ||
22/12/2024 | ||
23/12/2024 |
Legenda Rispetto dei limiti imposti: verde = tutte le medie orarie/semiorarie e giornaliere di tutti i parametri rispettano i relativi valori limite; giallo = almeno una delle medie orarie/semiorarie supera il relativo limite, mentre nessuna delle medie giornaliere presenta superamento; rosso = la media giornaliera di almeno un parametro supera il relativo limite; grigio = l'impianto, durante tutte le 24 ore, è stato in condizioni di ''fermo impianto'' di funzionamento al di sotto del ''minimo tecnico'.; Disponibilità dei dati azzurro = disponibilità minima => 78% verde = disponibilità minima => 70% rosso = disponibilità minima < 70% |